| モデル | TMB、TH シリーズ |
Kシリーズ | 口径 フランジ JIS10K JIS20K |
理論 吐出量 L/Rev. |
a寸法 mm |
各粘度における吐出量と適正回転数,(L/min)/(rpm) | 吐出圧力 | 備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | MPa | |||||||
| 5 | K | PT25A | 0.05 | 8 | 30/600 | 15/300 | 12/240 | 10/200 | 0.50 | |||||||||
| 15 | TMB | K | 32A | 0.15 | 12 | 54/360 | 37/250 | 33/220 | 28/190 | 26/175 | 0.50 | |||||||
| 30 | K | 50A | 0.30 | 15 | 108/360 | 63/230 | 54/180 | 48/160 | 40/135 | 0.50 | ||||||||
| KK | ||||||||||||||||||
| TMB | ||||||||||||||||||
| 50 | K | 80A | 0.60 | 20 | 216/360 | 114/190 | 102/170 | 90/150 | 75/125 | 63/105 | 51/85 | 39/65 | 33/55 | 24/40 | 18/30 | 0.50 | ||
| KK | 0.70 | |||||||||||||||||
| KKW | 1.00 | |||||||||||||||||
| TMB | 0.70 | |||||||||||||||||
| TMBW | 1.00 | |||||||||||||||||
| TMBWS | ライナー付 | |||||||||||||||||
| H50 | KMBWS | 2.00 | ライナー付 | |||||||||||||||
| 120 | K | 100A | 1.20 | 30 | 432/360 | 204/170 | 180/150 | 156/130 | 132/110 | 108/90 | 90/75 | 66/55 | 54/45 | 42/35 | 42/35 | 0.50 | ||
| KK | 0.70 | |||||||||||||||||
| KKW | 1.00 | |||||||||||||||||
| TMB | 0.70 | |||||||||||||||||
| TMBW | 1.00 | |||||||||||||||||
| TMBWS | ライナー付 | |||||||||||||||||
| H120 | KMBWS | 2.00 | ライナー付 | |||||||||||||||
| 200 | K | 100A | 2.00 | 40 | 540/270 | 280/140 | 260/130 | 220/110 | 190/95 | 150/75 | 120/60 | 94/47 | 76/38 | 60/30 | 44/22 | 0.50 | ||
| KK | 0.70 | |||||||||||||||||
| KKW | 1.00 | |||||||||||||||||
| TMB | KMB | 0.70 | ||||||||||||||||
| TMBW | KMBW | 1.00 | ||||||||||||||||
| TMBWS | KMBWS | ライナー付 | ||||||||||||||||
| THIWS | ライナー付 | |||||||||||||||||
| H200 | KMBWS | 2.00 | ライナー付 | |||||||||||||||
| 300 | KK | 125A | 3.50 | 50 | 875/250 | 437/125 | 385/110 | 338/97 | 290/83 | 238/68 | 185/53 | 143/41 | 119/34 | 82/24 | 70/20 | 0.70 | ||
| KKW | ||||||||||||||||||
| TMB | KMB | |||||||||||||||||
| TMBW | KMBW | 1.00 | ||||||||||||||||
| TMBWS | KMBWS | ライナー付 | ||||||||||||||||
| THIWS | ライナー付 | |||||||||||||||||
| H300 | KMBWS | 2.00 | ライナー付 | |||||||||||||||
| 500 | KK | 150A | 5.00 | 50 | 1250/250 | 625/125 | 550/110 | 489/97 | 415/83 | 340/68 | 265/53 | 205/41 | 170/34 | 120/24 | 100/20 | 0.70 | ||
| KKW | 1.00 | |||||||||||||||||
| TMB | KMB | 0.70 | ||||||||||||||||
| TMBW | KMBW | 1.00 | ||||||||||||||||
| TMBWS | KMBWS | ライナー付 | ||||||||||||||||
| THIWS | ライナー付 | |||||||||||||||||
| 800 | KKW | 150A | 8.00 | 70 | 1360/170 | 760/95 | 664/83 | 584/73 | 488/61 | 400/50 | 320/40 | 240/31 | 200/25 | 160/20 | 120/15 | 0.70 | ||
| TMB | KMB | |||||||||||||||||
| TMBW | KMBW | 1.00 | ||||||||||||||||
| TMBWS | KMBWS | ライナー付 | ||||||||||||||||
| H800 | KMBWS | 2.00 | ライナー付 | |||||||||||||||
| 1000 | KKW | 200A | 10.00 | 70 | 1700/170 | 950/95 | 830/83 | 730/73 | 610/61 | 500/50 | 400/40 | 310/31 | 250/25 | 200/20 | 150/15 | 0.70 | ||
| TMBW | KMBW | 1.00 | ||||||||||||||||
| TMBWS | KMBWS | |||||||||||||||||
| THIWS | ライナー付 | |||||||||||||||||
| 1200 | KMBW | 200A | 12.00 | 70 | 2040/170 | 1140/95 | 996/83 | 876/73 | 732/61 | 600/50 | 480/40 | 372/31 | 300/25 | 240/20 | 180/15 | 1.00 | ||
| TMBWS | KMBWS | ライナー付 | ||||||||||||||||
| 2000 | TMBW | KMBW | 250A | 20.00 | 70 | 2860/143 | 1540/77 | 1360/68 | 1160/58 | 1000/50 | 820/41 | 660/33 | 500/25 | 420/21 | 340/17 | 240/12 | 1.00 | |
| TMBWS | KMBWS | ライナー付 | ||||||||||||||||
| 3000 | KMBW | 300A | 30.00 | 80 | 3750/125 | 2040/68 | 1800/60 | 1590/53 | 1320/44 | 1110/37 | 870/29 | 890/23 | 570/19 | 450/15 | 330/11 | 1.00 | ||
| KMBWS | ライナー付 | |||||||||||||||||

